Relation
Aus 4webmaster.de
|
Eine Relation ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Objekten und / oder Klassen.
Semantik
| Semantik der Relation | down | up | Notizen | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Spezialisierung / Generalisierung | gibt es als can be a | ist ein is a kind of | Relation zwischen einer speziellen Klasse und einer allgemeinen Klasse | Computer gibt es als Laptop. Ein Laptop ist ein (spezieller) Computer. |
| Ist-Exemplar-von | ist Exemplar von ist ein | Relation zwischen einem konkreten Objekt und seiner Klasse | Herbert ist ein (bestimmtes) Säugetier. | |
| Assoziation | hat ein hat mehrere | gehört zu | allgemeine Relation zwischen den Objekten zweier Klassen | |
| Zerlegung / Aggregation | besteht aus | ist Teil von is part of | spezielle Assoziation: Relation zwischen den Objekten einer Ganzes-Klasse und den Objekten einer Teile-Klasse | Ein Auto besteht aus Motor (und anderen Bauteilen). Ein Motor ist Teil eines Autos. |
| Komposition | besteht aus | ist Teil von | spezielle Aggregation, bei der die Teile nicht eigenständig sind | Ein Haus besteht aus Schlafzimmer (und anderen Räumen). Ein Schlafzimmer ist Teil eines Hauses. |
Relationen können u.a. folgende Eigenschaften haben:
Stelligkeit
Die Stelligkeit gibt an, wieviele verschiedene Typen von Objekten an einer Relation teilnehmen. Nicht zu verwechseln mit der Kardinalität, welche angibt, wieviele konkrete Objekte an einer Relation teilnehmen können.
Ternäre Relationen haben nicht zwei, sondern drei Teilnehmer. Sie brauchen daher auch ein 3-Tupel zur Repräsentation. Allgemein spricht man von n-nären Relationen und drückt sie als n-Tupel aus.
In UML werden solche Relationen mit einem Diamanten-Symbol dargestellt. Beispiel für eine ternäre Assoziation:

Transitivität
Ein typisches Beispiel für eine transitive Relation ist die Aggregation (Teil-Ganzes-Beziehung):
| A istTeilvon B | und | B istTeilvon C | |
| folgt | A istTeilvon C |
Symmetrie
Für symmetrische Relationen gilt:
Aus A rel B folgt B rel A